「富岡八幡宮」
営業部のおじさん 清水
営業部のおじさん 清水です。
JRA最高賞金のレース
売上は年末の有馬記念が一番ですが、レースのレベルは
ジャパンカップが一番。
東京競馬場 芝2400mは実力がそのまま出るコースなので、
勝った馬が日本最強馬だと思います。
同じコースで行われる日本ダービーの結果は、
年 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 単勝 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | 3 | マカヒキ | 牡3 | 57.0 | 3 | 4.0 | 川田将 |
2 | 4 | 8 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57.0 | 2 | 3.8 | ルメー | |
3 | 1 | 1 | ディーマジェスティ | 牡3 | 57.0 | 1 | 3.5 | 蛯名正 | |
15 | 1 | 7 | 14 | ドゥラメンテ | 牡3 | 57.0 | 1 | 1.9 | Mデム |
2 | 1 | 1 | サトノラーゼン | 牡3 | 57.0 | 5 | 18.7 | 岩田康 | |
3 | 6 | 11 | サトノクラウン | 牡3 | 57.0 | 3 | 6.3 | ルメー | |
14 | 1 | 1 | 2 | ワンアンドオンリー | 牡3 | 57.0 | 3 | 5.6 | 横山典 |
2 | 7 | 13 | イスラボニータ | 牡3 | 57.0 | 1 | 2.7 | 蛯名正 | |
3 | 2 | 3 | マイネルフロスト | 牡3 | 57.0 | 12 | 108.0 | 松岡正 | |
13 | 1 | 1 | 1 | キズナ | 牡3 | 57.0 | 1 | 2.9 | 武豊 |
2 | 5 | 9 | エピファネイア | 牡3 | 57.0 | 3 | 6.1 | 福永祐 | |
3 | 2 | 3 | アポロソニック | 牡3 | 57.0 | 8 | 61.6 | 勝浦正 | |
12 | 1 | 5 | 10 | ディープブリランテ | 牡3 | 57.0 | 3 | 8.5 | 岩田康 |
2 | 6 | 11 | フェノーメノ | 牡3 | 57.0 | 5 | 14.6 | 蛯名正 | |
3 | 7 | 14 | トーセンホマレボシ | 牡3 | 57.0 | 7 | 15.0 | ウィリ | |
11 | 1 | 3 | 5 | オルフェーヴル | 牡3 | 57.0 | 1 | 3.0 | 池添謙 |
2 | 1 | 1 | ウインバリアシオン | 牡3 | 57.0 | 10 | 24.4 | 安藤勝 | |
3 | 4 | 7 | ベルシャザール | 牡3 | 57.0 | 8 | 18.5 | 後藤浩 | |
10 | 1 | 1 | 1 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 57.0 | 7 | 31.9 | 内田博 |
2 | 4 | 8 | ローズキングダム | 牡3 | 57.0 | 5 | 19.5 | 後藤浩 | |
3 | 4 | 7 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 57.0 | 1 | 2.1 | 岩田康 | |
09 | 1 | 1 | 1 | ロジユニヴァース | 牡3 | 57.0 | 2 | 7.7 | 横山典 |
2 | 6 | 12 | リーチザクラウン | 牡3 | 57.0 | 5 | 9.9 | 武豊 | |
3 | 5 | 10 | アントニオバローズ | 牡3 | 57.0 | 8 | 23.3 | 角田晃 | |
08 | 1 | 1 | 1 | ディープスカイ | 牡3 | 57.0 | 1 | 3.6 | 四位洋 |
2 | 4 | 7 | スマイルジャック | 牡3 | 57.0 | 12 | 49.2 | 小牧太 | |
3 | 2 | 3 | ブラックシェル | 牡3 | 57.0 | 6 | 12.0 | 武豊 | |
07 | 1 | 2 | 3 | ウオッカ | 牝3 | 55.0 | 3 | 10.5 | 四位洋 |
2 | 8 | 16 | アサクサキングス | 牡3 | 57.0 | 14 | 84.5 | 福永祐 | |
3 | 7 | 14 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 57.0 | 4 | 12.7 | 岩田康 |
人気馬がちゃんと結果を出しています。
ただジャパンカップが少し荒れ気味になるのは、
3歳馬と古馬が初対決になるからでしょうか。
力関係がわかりにくい。その上外国馬も出走するし。
ジャパンカップの予想は、初対決になる世代の力関係を
読み切ること。それが儲けるために必要になります。
今年の3歳馬は、オークス馬とダービー馬。
ともにこのコースに勝った馬。
ダービー2着のスワーヴリチャードがアルゼンチン共和国杯(GⅡ)で
56キロ背負って1着。
オークス2着のモズカッチャンがエリザベス女王杯(GⅠ)で1着。
今年の3歳馬は強いです。
それならば、ジャパンカップでも3歳馬中心で獲れそうです。
◎2番レイデオロ
〇11番マカヒキ
▲8番ソウルスターリング
△1番シュバルグラン
△4番キタサンブラック
△12番サトノクラウン
本命は、今年のダービー馬 レイデオロ。
強い3歳馬の頂点に立った馬なら、古馬にも勝てると予想。
同じ理由で、▲にソウルスターリング。
古馬と2回戦い、まだ勝てませんが斤量差が4キロなら
まだ見限れません。
〇のマカヒキは、昨年のダービー馬。
凱旋門賞後は1勝もできていませんが、
それでも大敗はしていない。
復調に期待して、重めの印です。
3歳馬が勝つか、古馬が意地を見せるか
それとも人気薄の外国からの刺客が激走するか。
楽しみです。
今日はこのへんで、また明日。